Natuga Ecolodge-Villas y Reserva Natural.
Es el lugar para relajarse y disfrutar del tesoro natural del Pacífico Sur de Costa Rica. En un ambiente hospitalario al estilo costarricense, bajo una visión de turísmo sostenible, haremos que su estadía sea inolvidable. Disfrute emocionantes y divertidas actividades como caminatas en el bosque, cabalgatas, avistamiento de ballenas y delfines en el Parque Marino Ballena, cánopy, ciclismo de montaña, avistamiento de aves, visita a impresionantes Cataratas y la Isla del Caño, entre otros.
Sé el primero en comentar este anuncio!
Tarifa Villas El Limón y La Montaña 2012 |
|||
Temporada | Ocupación | Tarifa |
Tarifa con Impuestos |
Temporada |
1 Persona | 72 | 81.36 |
2 Personas | 72 | 81.36 | |
3 Personas | 92 | 103.96 | |
4 Personas | 112 | 126.56 | |
Temporada |
1 Persona | 72 | 81.36 |
2 Personas | 92 | 103.96 | |
3 Personas | 112 | 126.56 | |
4 Personas | 132 | 149.16 | |
Temporada |
1 Persona | 92 | 103.96 |
2 Personas | 112 | 126.56 | |
3 Personas | 132 | 149.16 | |
4 Personas | 152 | 171.76 | |
- Desayuno incluido en todas las tarifas |
Tarifa Villas El Gran Ceibo 2012 |
|||
Temporada | Ocupación | Tarifa |
Tarifa con Impuestos |
Temporada |
1 Persona | 112 | 126.56 |
2 Personas | 112 | 126.56 | |
3 Personas | 132 | 149.16 | |
4 Personas | 152 | 171.76 | |
Temporada |
1 Persona | 112 | 126.56 |
2 Personas | 132 | 149.16 | |
3 Personas | 152 | 171.76 | |
4 Personas | 172 | 194.36 | |
Temporada |
1 Persona | 132 | 149.16 |
2 Personas | 152 | 171.76 | |
3 Personas | 172 | 194.36 | |
4 Personas | 192 | 216.96 | |
- Desayuno incluido en todas las tarifas |