Desde - Hasta | Salida | LLegada | Frecuencia |
Puerto Jiménez - San José | 17:21 |
18:14 | Lun, Mar, Mier, Jue, Vier, Sab, Dom |
San José - Puerto Jiménez | 16:15 |
17:11 | Lun, Mar, Mier, Jue, Vier, Sab, Dom |
Puerto Jiménez - San José | 13:36 | 14:29 | Lun, Mar, Mier, Jue, Vier, Sab, Dom |
San José - Puerto Jiménez | 12:30 | 13:26 | Lun, Mar, Mier, Jue, Vier, Sab, Dom |
Puerto Jiménez - San José | 11:48 | 12:41 | Lun, Mar, Mier, Jue, Vier, Sab, Dom |
San José - Puerto Jiménez | 10:15 | 11:38 | Lun, Mar, Mier, Jue, Vier, Sab, Dom |
Puerto Jiménez - San José | 9:27 | 10:20 | Lun, Mar, Mier, Jue, Vier, Sab, Dom |
San José - Puerto Jiménez | 8:21 | 9:17 | Lun, Mar, Mier, Jue, Vier, Sab, Dom |
Puerto Jiménez - San José | 9:07 | 10:00 | Lun, Mar, Mier, Jue, Vier, Sab, Dom |
San José - Puerto Jiménez | 8:01 | 8:57 | Lun, Mar, Mier, Jue, Vier, Sab, Dom |
San José - Puerto Jiménez | 6:00 | 6:56 | Lun, Mar, Mier, Jue, Vier, Sab, Dom |
Para hacer una reserva, por favor CLICK AQUÏ o visite el sitio Web de Sansa si necesita cambiar su reserva o echa un vistazo a la situación de la reserva.
Sé el primero en comentar este anuncio!